已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2020年06月06日 | 交房时间: 预计2021年06月30日交房 |
占地面积: 40000.0平方米 | 建筑面积: 120000.0平方米 |
容 积 率: 2.15 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 19栋 | 总 户 数: 283户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预售字第2020044号 |
开 发 商: 桂林医药城项目建设有限公司 | 物业公司: 中奥物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元