已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 利森红悦城 | 交房时间: 利森红悦城 |
占地面积: 43333.33平方米 | 建筑面积: 145000平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 560户 |
产权年限: 住宅:70年、商业:40年 | 许可证号: 市房预售字第2022009号 |
开 发 商: 桂林利森投资有限公司 | 物业公司: 利森物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元