已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017年01月01日 | 交房时间: 2017年09月30日 |
占地面积: 6636平方米 | 建筑面积: 41536平方米 |
容 积 率: 5.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 346户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2016057号 |
开 发 商: 北海天立房地产开发有限公司 | 物业公司: 广西嘉邦物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元