已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2012年9月23日整栋已开盘 | 交房时间: 2013年6月30日整栋大楼已入住 |
占地面积: 4543平方米 | 建筑面积: 29336平方米 |
容 积 率: 5.00 | 绿 化 率: 30.19% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 348户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2012008号 |
开 发 商: 北海海生鸿房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海海生鸿房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元