已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年10月1日一期A、B栋已开盘 | 交房时间: 2011年10月1日一期A、B栋已开盘 |
占地面积: 5911平方米 | 建筑面积: 38109平方米 |
容 积 率: 4.95 | 绿 化 率: 30.47% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 260户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2011059号 |
开 发 商: 北海万基城房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海市大信物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元