已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2012年6月1日 | 交房时间: 2014年1月6日 |
占地面积: 1181平方米 | 建筑面积: 18199平方米 |
容 积 率: 2.49 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 182户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2012038号 |
开 发 商: 北海益佳房地产开发有限公司 | 物业公司: 新辉达物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元