已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2009-11-26 | 交房时间: 2011-05-01 |
占地面积: 1739平方米 | 建筑面积: 38248平方米 |
容 积 率: 3.80 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 188户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2010047号 |
开 发 商: 北海恒昌实业有限公司,北海合骏房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海顾家物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元