已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年8月26日开盘9#10# | 交房时间: 2020年5月29日交房 |
占地面积: 200656平方米 | 建筑面积: 740795平方米 |
容 积 率: 3.1 | 绿 化 率: 15% |
总 栋 数: 36栋 | 总 户 数: 2306户 |
产权年限: 购物中心:40年、普通住宅:70年、住宅型公寓:70年 | 许可证号: 临房预售字2018-082号 |
开 发 商: 新城控股 | 物业公司: 新城悦物业服务股份有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元