已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年07月12日 | 交房时间: 2012年05月15日 |
占地面积: 4419平方米 | 建筑面积: 22244平方米 |
容 积 率: 4.44 | 绿 化 率: 21.8% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 280户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2011025 |
开 发 商: 北海华润房地产开发有限责任公司 | 物业公司: 华润物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元