已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年10月 | 交房时间: 2019年6月底 |
占地面积: 28666平方米 | 建筑面积: 44000平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 38% |
总 栋 数: 13栋 | 总 户 数: 772户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: A2018016 |
开 发 商: 晨华集团 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元