已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2010-10-01 | 交房时间: 2013-04-01 |
占地面积: 8674平方米 | 建筑面积: 61000平方米 |
容 积 率: 6.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 1216户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字2011041 |
开 发 商: 北海京博房地产开发公司 | 物业公司: 北海齐家物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元