已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013年11月16日 | 交房时间: 2014-8-25 |
占地面积: 666666平方米 | 建筑面积: 530000平方米 |
容 积 率: 0.80 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 2916122692 |
开 发 商: 钦州宏进副产品批发市场有限公司 | 物业公司: 钦州宏进副产品批发市场有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元