已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年1月 | 交房时间: 2016年5月31日 |
占地面积: 23333平方米 | 建筑面积: 8846.00平方米 |
容 积 率: 0.35 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 2014096 |
开 发 商: 桂林市耀和置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元