已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年12月开盘 | 交房时间: 预计2018年年底交房22# |
占地面积: 72900平方米 | 建筑面积: 128700平方米 |
容 积 率: 1.76 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 23栋 | 总 户 数: 980户 |
产权年限: 普通住宅:70年、联排:70年 | 许可证号: 预售证号2016第8号 |
开 发 商: 福达集团全州万鹂地产有限公司 | 物业公司: 福达万鹂物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元